Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | CATESI, Filippo | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1997-07-16 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | ITA |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 10 | 0 | | 9 | PANCHENKOV, Bogdan | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 16 | 0 | | 9 | BERTMANIS, Gatis | 0 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 23 | 0 | | 9 | JÜRGENSON, Kristjan | 0 | 0 | |
4 | - | +2 | | 2 | | | | | | |
5 | (C) | 0 | 17 | 2 | IV | 13 | KRÓLAK, Bartłomiej | 0 | 2040 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
6 | (B) | 0 | 25 | 2 | | 9 | VIZULIS, Valdis | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 29 | 2 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 21 | 2 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 22 | 2 | | 9 | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 12 | 2 | III | 15 | WOŁCZAK, Wojciech | 0 | 2046 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (B) | 0 | 19 | 2 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5986 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 545 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|