Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 2040 |
Nazwisko Imię | KRÓLAK, Bartłomiej | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1997-04-17 | Klub | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0 | | 9 | MIRONOV, Dmitry | 0 | 0 | |
2 | (B) | 2 | 25 | 2 | | 9 | VIZULIS, Valdis | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 8 | 2 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
4 | (C) | 0 | 26 | 2 | | 9 | UMIRZAKOV, Eldar | 0 | 1995 | |
5 | (B) | 2 | 24 | 4 | | 9 | CATESI, Filippo | 0 | 0 | |
6 | (C) | 0 | 28 | 4 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
7 | (B) | 0 | 15 | 4 | | 9 | TAMM, Hendrik | 0 | 0 | |
8 | - | +2 | | 6 | | | | | | |
9 | (C) | 0 | 21 | 6 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
10 | (B) | 2 | 29 | 8 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
11 | (C) | 1 | 23 | 9 | | 9 | JÜRGENSON, Kristjan | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3928 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 543 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|