Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | HUSEYNBEYLI, Ulfat | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-01-02 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | AZE |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
2 | (C) | 0 | 6 | 0 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
3 | (C) | 2 | 28 | 2 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
4 | (B) | 2 | 29 | 4 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 7 | 4 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 21 | 6 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 19 | 6 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
8 | (B) | 0 | 15 | 6 | | 9 | TAMM, Hendrik | 0 | 0 | |
9 | (B) | 2 | 24 | 8 | | 9 | CATESI, Filippo | 0 | 0 | |
10 | - | +2 | | 10 | | | | | | |
11 | (C) | 0 | 13 | 10 | | 9 | LAMMERS, Arwin | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3833 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 349 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|