Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | CILEVICS, Leonids | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-02-09 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LAT |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 23 | 2 | | 9 | JÜRGENSON, Kristjan | 0 | 0 | |
2 | (C) | 2 | 26 | 4 | | 9 | UMIRZAKOV, Eldar | 0 | 1995 | |
3 | (B) | 1 | 20 | 5 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 4 | 7 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 10 | 9 | | 9 | PANCHENKOV, Bogdan | 0 | 0 | |
6 | (C) | 1 | 6 | 10 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
7 | (B) | 1 | 3 | 11 | | 9 | MIRONOV, Dmitry | 0 | 0 | |
8 | (C) | 1 | 27 | 12 | | 9 | AYSEN, Andreev | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 1 | 12 | | 9 | FILIMONOV, Andrey | 0 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 2 | 12 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
11 | (B) | 0 | 5 | 12 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3915 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 327 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|