Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | MIRONOV, Dmitry | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-02-13 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 17 | 2 | IV | 13 | KRÓLAK, Bartłomiej | 0 | 2040 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
2 | (C) | 2 | 13 | 4 | | 9 | LAMMERS, Arwin | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 10 | 4 | | 9 | PANCHENKOV, Bogdan | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 7 | 6 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
5 | (C) | 1 | 1 | 7 | | 9 | FILIMONOV, Andrey | 0 | 0 | |
6 | (B) | 1 | 4 | 8 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
7 | (C) | 1 | 9 | 9 | | 9 | CILEVICS, Leonids | 0 | 0 | |
8 | (B) | 1 | 2 | 10 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
9 | (C) | 1 | 5 | 11 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
10 | (C) | 2 | 8 | 13 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
11 | (B) | 0 | 6 | 13 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5893 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 492 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|