Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | NORKUS, Domantas | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1997-07-10 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 6 | 2 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
2 | (C) | 2 | 8 | 4 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
3 | (C) | 1 | 9 | 5 | | 9 | CILEVICS, Leonids | 0 | 0 | |
4 | (B) | 0 | 1 | 5 | | 9 | FILIMONOV, Andrey | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 4 | 5 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 14 | 7 | | 9 | JAANIMÄE, Janek | 0 | 0 | |
7 | (B) | 0 | 7 | 7 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
8 | (C) | 1 | 11 | 8 | | 9 | KUNITSA, Aliaksei | 0 | 0 | |
9 | (B) | 1 | 18 | 9 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
10 | (C) | 2 | 19 | 11 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
11 | (B) | 2 | 28 | 13 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3833 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 320 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|