Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | FILIMONOV, Andrey | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-04-15 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 15 | 1 | | 9 | TAMM, Hendrik | 0 | 0 | |
2 | (C) | 2 | 18 | 3 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
3 | (B) | 1 | 7 | 4 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 20 | 6 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
5 | (B) | 1 | 3 | 7 | | 9 | MIRONOV, Dmitry | 0 | 0 | |
6 | (C) | 0 | 10 | 7 | | 9 | PANCHENKOV, Bogdan | 0 | 0 | |
7 | (C) | 2 | 4 | 9 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
8 | (B) | 2 | 6 | 11 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
9 | (C) | 2 | 9 | 13 | | 9 | CILEVICS, Leonids | 0 | 0 | |
10 | (B) | 1 | 27 | 14 | | 9 | AYSEN, Andreev | 0 | 0 | |
11 | (B) | 0 | 2 | 14 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1920 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
Ranking średni (Rar): | 160 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|