Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 18 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | YEUNG, Gilles | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-04-14 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 4 | 1 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 1 | 1 | | 9 | FILIMONOV, Andrey | 0 | 0 | |
3 | (C) | 2 | 21 | 3 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
4 | (B) | 2 | 14 | 5 | | 9 | JAANIMÄE, Janek | 0 | 0 | |
5 | (C) | 2 | 8 | 7 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
6 | (B) | 1 | 5 | 8 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
7 | (C) | 0 | 27 | 8 | | 9 | AYSEN, Andreev | 0 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 13 | 8 | | 9 | LAMMERS, Arwin | 0 | 0 | |
9 | (C) | 1 | 20 | 9 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
10 | (B) | 2 | 23 | 11 | | 9 | JÜRGENSON, Kristjan | 0 | 0 | |
11 | (C) | 0 | 11 | 11 | | 9 | KUNITSA, Aliaksei | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1933 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 162 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|