Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | TAMM, Hendrik | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-03-12 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 1 | 1 | | 9 | FILIMONOV, Andrey | 0 | 0 | |
2 | (B) | 1 | 5 | 2 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 6 | 2 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
4 | (C) | 2 | 25 | 4 | | 9 | VIZULIS, Valdis | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 26 | 4 | | 9 | UMIRZAKOV, Eldar | 0 | 1995 | |
6 | (B) | 0 | 8 | 4 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
7 | (C) | 2 | 17 | 6 | IV | 13 | KRÓLAK, Bartłomiej | 0 | 2040 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
8 | (C) | 2 | 22 | 8 | | 9 | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 4 | 8 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
10 | (C) | 0 | 28 | 8 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
11 | - | +2 | | 10 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5968 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 543 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|