Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | LAMMERS, Arwin | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-01-30 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 27 | 2 | | 9 | AYSEN, Andreev | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 3 | 2 | | 9 | MIRONOV, Dmitry | 0 | 0 | |
3 | (C) | 2 | 29 | 4 | | 9 | JANTSON, Martin | 0 | 0 | |
4 | (B) | 0 | 11 | 4 | | 9 | KUNITSA, Aliaksei | 0 | 0 | |
5 | (C) | 2 | 19 | 6 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
6 | (C) | 1 | 2 | 7 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
7 | (B) | 1 | 5 | 8 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
8 | (C) | 2 | 18 | 10 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 6 | 10 | | 9 | VAN IJZENDOORN, Martijn | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 4 | 10 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 22 | 12 | | 9 | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3820 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 319 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|