Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 28 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | VERBOEN, N | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | NED |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 14 | 1 | | 9 | JAANIMÄE, Janek | 0 | 0 | |
2 | (C) | 0 | 4 | 1 | | 9 | PLAKSIJ, Anri | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 22 | 1 | | 9 | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 | 0 | |
4 | (C) | 1 | 21 | 2 | | 9 | BERZINS, Roberts | 0 | 0 | |
5 | - | +2 | | 4 | | | | | | |
6 | (B) | 2 | 17 | 6 | IV | 13 | KRÓLAK, Bartłomiej | 0 | 2040 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
7 | (C) | 2 | 12 | 8 | III | 15 | WOŁCZAK, Wojciech | 0 | 2046 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
8 | (C) | 1 | 5 | 9 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
9 | (B) | 0 | 8 | 9 | II | 17 | GLIN, Daniel | 1933 | 2029 | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
10 | (B) | 2 | 15 | 11 | | 9 | TAMM, Hendrik | 0 | 0 | |
11 | (C) | 0 | 20 | 11 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 6019 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 548 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|