Strona główna
BLITZ 10th European Youth Championship - Mini Cadets Boys
Szczecin, PL / EDC 2008-08-07/2008-08-07 Arbiter: Evert Davelaar
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 2029 |
Nazwisko Imię | GLIN, Daniel | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1996-03-05 | Klub | LKS Grom-Złota Dama Poczesna |
FMJD | 1933 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 22 | 2 | | 9 | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 20 | 2 | | 9 | NORKUS, Domantas | 0 | 0 | |
3 | (C) | 2 | 17 | 4 | IV | 13 | KRÓLAK, Bartłomiej | 0 | 2040 | MKS Mazovia Mińsk Maz. |
4 | (B) | 1 | 5 | 5 | | 9 | PERMAYKOV, Anton | 0 | 0 | |
5 | (B) | 0 | 18 | 5 | | 9 | YEUNG, Gilles | 0 | 0 | |
6 | (C) | 2 | 15 | 7 | | 9 | TAMM, Hendrik | 0 | 0 | |
7 | (B) | 0 | 2 | 7 | II | 17 | BUDIS, Oskar | 1920 | 2140 | OKS Sokół Wrocław |
8 | (C) | 2 | 19 | 9 | II | 17 | MORZY, Szymon | 1900 | 1978 | UKS Jeziorany SW |
9 | (C) | 2 | 28 | 11 | | 9 | VERBOEN, N | 0 | 0 | |
10 | (B) | 0 | 3 | 11 | | 9 | MIRONOV, Dmitry | 0 | 0 | |
11 | (B) | 2 | 7 | 13 | | 9 | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5860 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 650 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.28) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|