Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | FILIMONOV, Andrey | 1 : 1 | 15 | [0.0] | TAMM, Hendrik |
2 | 16 | [0.0] | BERTMANIS, Gatis | 0 : 2 | 2 | [0.0] | BUDIS, Oskar |
3 | 3 | [0.0] | MIRONOV, Dmitry | 2 : 0 | 17 | [0.0] | KRÓLAK, Bartłomiej |
4 | 18 | [0.0] | YEUNG, Gilles | 1 : 1 | 4 | [0.0] | PLAKSIJ, Anri |
5 | 5 | [0.0] | PERMAYKOV, Anton | 1 : 1 | 19 | [0.0] | MORZY, Szymon |
6 | 20 | [0.0] | NORKUS, Domantas | 2 : 0 | 6 | [0.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn |
7 | 7 | [0.0] | PETRAUSKAS, Edgaras | 1 : 1 | 21 | [0.0] | BERZINS, Roberts |
8 | 22 | [0.0] | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 0 : 2 | 8 | [0.0] | GLIN, Daniel |
9 | 9 | [0.0] | CILEVICS, Leonids | 2 : 0 | 23 | [0.0] | JÜRGENSON, Kristjan |
10 | 24 | [0.0] | CATESI, Filippo | 0 : 2 | 10 | [0.0] | PANCHENKOV, Bogdan |
11 | 11 | [0.0] | KUNITSA, Aliaksei | 2 : 0 | 25 | [0.0] | VIZULIS, Valdis |
12 | 26 | [0.0] | UMIRZAKOV, Eldar | 2 : 0 | 12 | [0.0] | WOŁCZAK, Wojciech |
13 | 13 | [0.0] | LAMMERS, Arwin | 2 : 0 | 27 | [0.0] | AYSEN, Andreev |
14 | 28 | [0.0] | VERBOEN, N | 1 : 1 | 14 | [0.0] | JAANIMÄE, Janek |
|
Pauzuje nr: 29 [0.0] JANTSON, Martin (+2.0 pkt)
|
|