Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [13.0] | FILIMONOV, Andrey | 1 : 1 | 27 | [13.0] | AYSEN, Andreev |
2 | 26 | [11.0] | UMIRZAKOV, Eldar | 2 : 0 | 10 | [13.0] | PANCHENKOV, Bogdan |
3 | 2 | [11.0] | BUDIS, Oskar | 2 : 0 | 9 | [12.0] | CILEVICS, Leonids |
4 | 8 | [11.0] | GLIN, Daniel | 0 : 2 | 3 | [11.0] | MIRONOV, Dmitry |
5 | 7 | [11.0] | PETRAUSKAS, Edgaras | 1 : 1 | 6 | [11.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn |
6 | 13 | [10.0] | LAMMERS, Arwin | 0 : 2 | 4 | [10.0] | PLAKSIJ, Anri |
7 | 14 | [9.0] | JAANIMÄE, Janek | 0 : 2 | 5 | [10.0] | PERMAYKOV, Anton |
8 | 21 | [9.0] | BERZINS, Roberts | 0 : 2 | 11 | [9.0] | KUNITSA, Aliaksei |
9 | 18 | [9.0] | YEUNG, Gilles | 2 : 0 | 23 | [9.0] | JÜRGENSON, Kristjan |
10 | 19 | [9.0] | MORZY, Szymon | 0 : 2 | 20 | [9.0] | NORKUS, Domantas |
11 | 28 | [9.0] | VERBOEN, N | 2 : 0 | 15 | [8.0] | TAMM, Hendrik |
12 | 16 | [8.0] | BERTMANIS, Gatis | 1 : 1 | 25 | [7.0] | VIZULIS, Valdis |
13 | 24 | [2.0] | CATESI, Filippo | 0 : 2 | 12 | [7.0] | WOŁCZAK, Wojciech |
14 | 17 | [6.0] | KRÓLAK, Bartłomiej | 2 : 0 | 29 | [5.0] | JANTSON, Martin |
|
Pauzuje nr: 22 [8.0] HUSEYNBEYLI, Ulfat (+2.0 pkt)
|
|