Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [14.0] | FILIMONOV, Andrey | 0 : 2 | 2 | [13.0] | BUDIS, Oskar |
2 | 27 | [14.0] | AYSEN, Andreev | 1 : 1 | 26 | [13.0] | UMIRZAKOV, Eldar |
3 | 3 | [13.0] | MIRONOV, Dmitry | 0 : 2 | 6 | [12.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn |
4 | 4 | [12.0] | PLAKSIJ, Anri | 2 : 0 | 10 | [13.0] | PANCHENKOV, Bogdan |
5 | 9 | [12.0] | CILEVICS, Leonids | 0 : 2 | 5 | [12.0] | PERMAYKOV, Anton |
6 | 8 | [11.0] | GLIN, Daniel | 2 : 0 | 7 | [12.0] | PETRAUSKAS, Edgaras |
7 | 11 | [11.0] | KUNITSA, Aliaksei | 2 : 0 | 18 | [11.0] | YEUNG, Gilles |
8 | 20 | [11.0] | NORKUS, Domantas | 2 : 0 | 28 | [11.0] | VERBOEN, N |
9 | 13 | [10.0] | LAMMERS, Arwin | 2 : 0 | 22 | [10.0] | HUSEYNBEYLI, Ulfat |
10 | 16 | [9.0] | BERTMANIS, Gatis | 2 : 0 | 21 | [9.0] | BERZINS, Roberts |
11 | 25 | [8.0] | VIZULIS, Valdis | 2 : 0 | 12 | [9.0] | WOŁCZAK, Wojciech |
12 | 23 | [9.0] | JÜRGENSON, Kristjan | 1 : 1 | 17 | [8.0] | KRÓLAK, Bartłomiej |
13 | 29 | [5.0] | JANTSON, Martin | 0 : 2 | 14 | [9.0] | JAANIMÄE, Janek |
14 | 24 | [2.0] | CATESI, Filippo | 0 : 2 | 19 | [9.0] | MORZY, Szymon |
|
Pauzuje nr: 15 [8.0] TAMM, Hendrik (+2.0 pkt)
|
|