Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 10 | [6.0] | PANCHENKOV, Bogdan | 1 : 1 | 2 | [5.0] | BUDIS, Oskar |
2 | 4 | [5.0] | PLAKSIJ, Anri | 0 : 2 | 9 | [5.0] | CILEVICS, Leonids |
3 | 20 | [5.0] | NORKUS, Domantas | 0 : 2 | 1 | [4.0] | FILIMONOV, Andrey |
4 | 7 | [4.0] | PETRAUSKAS, Edgaras | 0 : 2 | 3 | [4.0] | MIRONOV, Dmitry |
5 | 8 | [4.0] | GLIN, Daniel | 1 : 1 | 5 | [4.0] | PERMAYKOV, Anton |
6 | 6 | [4.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn | 2 : 0 | 27 | [4.0] | AYSEN, Andreev |
7 | 13 | [4.0] | LAMMERS, Arwin | 0 : 2 | 11 | [3.0] | KUNITSA, Aliaksei |
8 | 18 | [3.0] | YEUNG, Gilles | 2 : 0 | 14 | [3.0] | JAANIMÄE, Janek |
9 | 12 | [2.0] | WOŁCZAK, Wojciech | 1 : 1 | 19 | [3.0] | MORZY, Szymon |
10 | 25 | [2.0] | VIZULIS, Valdis | 0 : 2 | 15 | [2.0] | TAMM, Hendrik |
11 | 16 | [2.0] | BERTMANIS, Gatis | 2 : 0 | 23 | [2.0] | JÜRGENSON, Kristjan |
12 | 26 | [2.0] | UMIRZAKOV, Eldar | 2 : 0 | 17 | [2.0] | KRÓLAK, Bartłomiej |
13 | 22 | [2.0] | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 2 : 0 | 29 | [2.0] | JANTSON, Martin |
14 | 21 | [1.0] | BERZINS, Roberts | 1 : 1 | 28 | [1.0] | VERBOEN, N |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] CATESI, Filippo (+2.0 pkt)
|
|