Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [8.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn | 1 : 1 | 9 | [9.0] | CILEVICS, Leonids |
2 | 10 | [7.0] | PANCHENKOV, Bogdan | 2 : 0 | 1 | [7.0] | FILIMONOV, Andrey |
3 | 3 | [7.0] | MIRONOV, Dmitry | 1 : 1 | 4 | [7.0] | PLAKSIJ, Anri |
4 | 18 | [7.0] | YEUNG, Gilles | 1 : 1 | 5 | [6.0] | PERMAYKOV, Anton |
5 | 2 | [6.0] | BUDIS, Oskar | 1 : 1 | 13 | [6.0] | LAMMERS, Arwin |
6 | 7 | [6.0] | PETRAUSKAS, Edgaras | 1 : 1 | 26 | [6.0] | UMIRZAKOV, Eldar |
7 | 11 | [6.0] | KUNITSA, Aliaksei | 0 : 2 | 27 | [6.0] | AYSEN, Andreev |
8 | 14 | [5.0] | JAANIMÄE, Janek | 0 : 2 | 20 | [5.0] | NORKUS, Domantas |
9 | 15 | [4.0] | TAMM, Hendrik | 0 : 2 | 8 | [5.0] | GLIN, Daniel |
10 | 16 | [4.0] | BERTMANIS, Gatis | 0 : 2 | 19 | [4.0] | MORZY, Szymon |
11 | 28 | [4.0] | VERBOEN, N | 2 : 0 | 17 | [4.0] | KRÓLAK, Bartłomiej |
12 | 21 | [3.0] | BERZINS, Roberts | 0 : 2 | 22 | [4.0] | HUSEYNBEYLI, Ulfat |
13 | 29 | [3.0] | JANTSON, Martin | 0 : 2 | 12 | [3.0] | WOŁCZAK, Wojciech |
14 | 24 | [2.0] | CATESI, Filippo | 0 : 2 | 25 | [3.0] | VIZULIS, Valdis |
|
Pauzuje nr: 23 [3.0] JÜRGENSON, Kristjan (+2.0 pkt)
|
|