Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 10 | [13.0] | PANCHENKOV, Bogdan | 0 : 2 | 27 | [11.0] | AYSEN, Andreev |
2 | 9 | [12.0] | CILEVICS, Leonids | 0 : 2 | 1 | [11.0] | FILIMONOV, Andrey |
3 | 2 | [10.0] | BUDIS, Oskar | 1 : 1 | 26 | [10.0] | UMIRZAKOV, Eldar |
4 | 5 | [9.0] | PERMAYKOV, Anton | 1 : 1 | 3 | [10.0] | MIRONOV, Dmitry |
5 | 6 | [9.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn | 2 : 0 | 13 | [10.0] | LAMMERS, Arwin |
6 | 23 | [9.0] | JÜRGENSON, Kristjan | 0 : 2 | 7 | [9.0] | PETRAUSKAS, Edgaras |
7 | 28 | [9.0] | VERBOEN, N | 0 : 2 | 8 | [9.0] | GLIN, Daniel |
8 | 15 | [8.0] | TAMM, Hendrik | 0 : 2 | 4 | [8.0] | PLAKSIJ, Anri |
9 | 11 | [8.0] | KUNITSA, Aliaksei | 1 : 1 | 19 | [8.0] | MORZY, Szymon |
10 | 20 | [8.0] | NORKUS, Domantas | 1 : 1 | 18 | [8.0] | YEUNG, Gilles |
11 | 14 | [7.0] | JAANIMÄE, Janek | 2 : 0 | 25 | [7.0] | VIZULIS, Valdis |
12 | 21 | [7.0] | BERZINS, Roberts | 2 : 0 | 17 | [6.0] | KRÓLAK, Bartłomiej |
13 | 29 | [5.0] | JANTSON, Martin | 0 : 2 | 16 | [6.0] | BERTMANIS, Gatis |
14 | 22 | [6.0] | HUSEYNBEYLI, Ulfat | 2 : 0 | 24 | [2.0] | CATESI, Filippo |
|
Pauzuje nr: 12 [5.0] WOŁCZAK, Wojciech (+2.0 pkt)
|
|